top of page

Pralaimėjimas pusfinalyje - atėmė galimybę laimėti ''BNI CUP''

Skaudų pralamiėjimą psufinalyje prieš ''Knights'' sušvelnino vaizdas už aikštelės ribų - Pilna salė žiūrovų, ne tik Lietuvių bet ir Airių atėjo palaikyti ne tik mūsų, bet ir gražaus krepšinio, kurį pademonstravo dvi Lietuviškos komandos. D.Surgino, A.Zcuprak ir A.Malinausko trūkumas tikrai jautėsi, bet kas norėjo tas kovojo, ir pasirodėme tikrai neblogai prieš ''Knights'' kurie jau 9 metai kartu ir žino vienas kitą kaip nuluptus. Dar kartą norime padėkoti SIRGALIAMS ( Už Jus geresnių BNI nerasi ) už tokį palaikymą - Jums lenkiasi visa Šiaurės Airija. Norime Padėkoti mūsų Šokėjoms - kai jūs esate su mumim, mes labiau stengiamės :D Norisi padėkoti ir mūsų komandos savanoriams kurie padeda suorganizuoti varžybas ;) And Thank you Sarah Mc Cann for helping with 24s. and bringing communities together !!!

-------------------------------

Tough loss but an amazing game - full court of people from everywhere, Cheerleaders From Belfast !!! The Basketball is growing and that is the main goal for us, and it should be for everybody ! Yesterday We missed D.Surginas, A.Czuprak and A.Malinaskas, but the boys kept on fighting and the result is great when you play against team that are together for 9 years :) Thanks for our sponsors, for the Cookstown Leisure Centre and for everyone that Helped !!! Stay Tuned for the updates !!!

Rolandas Bartkus : Reb: 6, 1pts 0/3 0%, 2pts 3/5 60%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:0, Assists: 5. Blocks : 0 , Fouls: 3 Provoked Fouls: 3 +10 Index Rating ( 6 points )

Robertas Gurskas : Reb: 1, 1pts 3/5 60%, 2pts 0/0 0%, 3pts 10/19 52%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 3 +24 Index Rating ( 33 points )

Modestas Sekstins: Reb: 4 1pts 4/6 66%, 2pts 3/6 60%, 3pts 1/1 100%, Turnovers: 3, Steals:5, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 4, Provoked Fouls: 6 +19 Index Rating ( 13 points )

Simonas Bastykas : Reb: 13 1pts 2/3 0%, 2pts 13/20 0%, 3pts 0/1 0%, Turnovers: 2, Steals:2, Assists: 0. Blocks : 1 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 3 +35 Index Rating ( 28 points )

Nerijus Kersis: Reb: 5 1pts 2/2 100%, 2pts 0/0 0%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 2 +12 Index Rating ( 2 points )

Zydrunas Sadauskas : Reb: 1, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/2 0%, 3pts 0/8 0%, Turnovers: 1, Steals:2, Assists: 2. Blocks : 0 , Fouls: 2 Provoked Fouls: 0 - 8 Index Rating ( 0 points )

Paulius Pocius : Reb: 2, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/1 0%, 3pts 0/2 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 -2 Index Rating ( 0 points )

Karolis Jurkynas : Reb: 2 1pts 2/2 0%, 2pts 0/1 0%, 3pts 1/2 50%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 1 , Fouls: 3, Provoked Fouls: 1 +3 Index Rating ( 5 points )

Eidmantas Saulytis : Reb: 4, 1pts 0/0 0%, 2pts 5/9 53%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:1, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 2, Provoked Fouls: 3 +11 Index Rating ( 10 points )

Martynas Kubeckis : Reb: 0, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/2 0%, 3pts 2/2 100%, Turnovers: 0, Steals:1 Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +6 Index Rating ( 6 points )

Vytautas Petryla: Reb: 2, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/1 0%, 3pts 0/1 0%, Turnovers: 0, Steals:1, Assists: 1 Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +2 Index Rating ( 0 points )

3pts 13/36 36%

2pts 24/47 51%

1pts 13/21 62%

Turnovers: 12

Assists: 17

Rebounds: 40

bottom of page